<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ جانوروں کی دیکھ بھال کے لئے استعمال ہونے والی مشینوں، پلاسٹک کی چھالیں ب� on Warming Lamp Info</title>
		<link>http://warminglampinfo.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DA%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%BA-%D8%A8/</link>
		<description>Recent content in 350 ملی میٹر، 220 وولٹ، 1500 واٹ کی ہیلوجن انفراریڈ حرارتی لیمپ؛ جانوروں کی دیکھ بھال کے لئے استعمال ہونے والی مشینوں، پلاسٹک کی چھالیں ب� on Warming Lamp Info</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ur</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 00:12:39 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warminglampinfo.com/ur/tags/350-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1-220-%D9%88%D9%88%D9%84%D9%B9-1500-%D9%88%D8%A7%D9%B9-%DA%A9%DB%8C-%DB%81%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%88-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%BA-%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DA%BE-%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%92-%D9%84%D8%A6%DB%92-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%DB%81%D9%88%D9%86%DB%92-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%BA-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%B9%DA%A9-%DA%A9%DB%8C-%DA%86%DA%BE%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%BA-%D8%A8/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>انفراریڈ ہیلوجن کوارٹز لیمپ</title>
				<link>http://warminglampinfo.com/ur/posts/technical-specifications-and-application-of-high-intensity-infrared-halogen-quartz-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 00:12:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://warminglampinfo.com/ur/posts/technical-specifications-and-application-of-high-intensity-infrared-halogen-quartz-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warminglampinfo.com/images/fa69b1eff35fde59cc287d93e9015a57.jpg&#34; alt=&#34;انفراریڈ ہیلوجن کوارٹز لیمپ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;آیئے، انفراریڈ ہیلوجن کوارٹز لیمپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اتنی زیادہ توانائی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ اس کا راز دراصل اس لیمپ کی ساخت میں پوشیدہ ہے۔ ہم ٹنگسٹن فلامنٹ کو ایک سخت کوارٹز ٹیوب کے اندر رکھتے ہیں، اور پوری ٹیوب کو ایک خاص قسم کی ہیلوجن گیس سے بھر دیتے ہیں۔&lt;br&gt;&#xA;یہاں تک کہ یہ گیس ٹنگسٹن فلامنٹ کے جلدی بخارات بننے کو روکتی ہے۔ اسی وجہ سے لیمپ، عام بلبوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کم وقت میں ہی زیادہ توانائی حاصل ہوتی ہے، اور ٹیوب جلدی خراب نہیں ہوتی۔&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
